当前位置: 首页>>通知公告>>科研通知>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2022年太阳成集团tyc4633太阳成集团tyc4633调剂硕士研究生复试成绩公示

2022年04月09日 09:47 作者: 

        现将我院2022年硕士研究生招生4月8日批次调剂考生复试成绩予以公示。公示期三天,如有异议,请致电太阳成集团tyc4633研究生院,联系方式:0351-3922165。

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 张景博 106992140515594 085506 兵器工程 01 兵器工程 97.40 
2 张广鹏 100072000011391 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.52 
3 侯梦瑶 103592210010700 085506 兵器工程 01 兵器工程 90.32 
4 陈少伟 100072000011442 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.64 
5 张浩 104972400338729 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.40 
6 孙华杰 100072000011401 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.70 
7 唐铫 100072000011396 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.56 
8 程文铮 102132000005472 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.72 
9 王腾 100072000011574 085506 兵器工程 01 兵器工程 93.48 
10 周倩敏 100072000011471 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.00 
11 赵树雯 106992370919438 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.04 
12 汪梦龙 100072000011516 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.72 
13 张妍 106992611211237 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.88 
14 和烨龙 105582760113065 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.08 
15 张子月 107102140507185 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.60 
16 郭梓煜 106992140515757 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.32 
17 崔贺 100072000011361 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.60 
18 赵俐雅 107102140507188 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.70 
19 高红宇 100072000011417 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.40 
20 张俊峰 101452000010678 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.24 
21 张奕铃 100072000011389 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.00 
22 张搏睿 106992140515772 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.88 
23 白吉川 100072000011410 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.48 
24 马博翔 104972400344912 085506 兵器工程 01 兵器工程 91.32 
25 杨晨辉 107102141007479 085506 兵器工程 01 兵器工程 94.08 
26 徐田萌 101452000016642 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.92 
27 徐小棣 104972200334180 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.80 
28 李汶键 103592210011624 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.56 
29 刘慧明 106992140515767 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.48 
30 万炎成 101412141802240 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.32 
31 吴浩雯 106352321027553 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.80 
32 解梓昂 104972200333894 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.36 
33 刘曜德 101122000010586 085506 兵器工程 01 兵器工程 90.52 
34 米江勇 106992140515680 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.76 
35 陈福鹏 103592210010699 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.00 
36 王海 101412140501729 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.40 
37 李喆 101452000002441 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.20 
38 王力金 100072000011575 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.00 
39 李昱昊 101122000010596 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.90 
40 王海迪 100082210006661 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.92 
41 姬亚帅 106992140515673 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.50 
42 刘智 101412140501734 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.88 
43 吴霖 100072000011386 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.80 
44 胡银龙 100072000011476 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.56 
45 张景坤 101452000019095 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.00 
46 毛翔 107102140507137 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.80 
47 卫娇娇 106992611521928 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.24 
48 聂亚峰 101122000002777 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.88 
49 张皖 103592210011890 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.92 
50 钟山伟 106992503021396 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.24 
51 陈逸龙 106132085501007 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.68 
52 苏发章 100072000011387 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.32 
53 陈航 106102085510010 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.12 
54 王晋琦 100072000011418 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.08 
55 高嘉林 100072000011451 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.20 
56 李英哲 101122000002857 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.36 
57 邱望祚 106992611212845 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.92 
58 袁鹏 102882500018223 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.96 
59 刘笑宇 101122000003243 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.40 
60 张成事 101122000002756 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.28 
61 曾令飞 106992611212688 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.40 
62 陈一平 106992140515592 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.76 
63 徐盛利 106982422918659 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.20 
64 王首鑫 102872210105409 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.12 
65 向谭涛 106132085500269 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.60 
66 赵凡迪 101452000001945 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.28 
67 张宸睿 106982311513544 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.60 
68 李阳 101122000010557 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.12 
69 孙傲 106992141516179 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.16 
70 吕腾辉 101122000002610 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.72 
71 魏荣潮 101122000011312 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.20 
72 付琴 106992140515675 085506 兵器工程 01 兵器工程 68.16 
73 张栋波 106992141115933 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.52 
74 韩宏 106992142116343 085506 兵器工程 01 兵器工程 62.60 
75 王宸 101102000004624 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.92 
76 孙兴宇 101832215111110 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.04 
77 王雨潇 100072000010622 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.64 
78 杨凡 101122000002993 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.52 
79 王惠成 101102000002274 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.84 
80 薄邵杰 101122000006920 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.12 
81 董啸 100072000011445 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.36 
82 刘昕沂 101122000011580 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.36 
83 邹浩洋 103592210010702 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.44 
84 闫宏伟 100582123401732 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.44 
85 秦国豪 106992140515591 085506 兵器工程 01 兵器工程 64.00 
86 达奔那 102882500005703 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.72 
87 郭赟泽 101122000011750 085506 兵器工程 01 兵器工程 68.92 
88 蒋云仲 101122000002513 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.24 
89 申梦双 101102000004779 085506 兵器工程 01 兵器工程 65.28 
90 李慧杰 101092020112854 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.64 
91 逯东文 101122000002965 085506 兵器工程 01 兵器工程 65.88 
92 张志强 101102000000747 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.24 
93 张超超 116642114133370 085506 兵器工程 01 兵器工程 69.52 
94 代昌凯 100072000011393 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.24 
95 苏利青 101122000005889 085506 兵器工程 01 兵器工程 64.44 
96 郑伊凡 100102200003985 085506 兵器工程 01 兵器工程 63.12 
97 花承源 100072000011413 085506 兵器工程 01 兵器工程 68.16 
98 李永 101102000000721 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.88 
99 姚顺 101122000003314 085506 兵器工程 01 兵器工程 64.64 
100 朱美栋 106992611212687 085506 兵器工程 01 兵器工程 63.60 
101 严伟龙 103372210012590 085506 兵器工程 01 兵器工程 67.08 
102 高媛 101122000003007 085506 兵器工程 01 兵器工程 66.36 
103 李文博 106992140515766 085506 兵器工程 01 兵器工程 61.76 
104 杨航 100072000011443 085506 兵器工程 01 兵器工程 58.20 
105 赵江龙 101452000001946 085506 兵器工程 01 兵器工程 64.36 
106 姜越男 101412211806146 085506 兵器工程 01 兵器工程 63.16 
107 陈怡 104912320211811 085506 兵器工程 01 兵器工程 61.64 
108 王章 101122000002938 085506 兵器工程 01 兵器工程 65.20 
109 曾永恒 101452000000997 085506 兵器工程 01 兵器工程 50.68 
110 武海霞 106132085500264 085506 兵器工程 01 兵器工程 60.16 
111 荆勋 107102141107644 085506 兵器工程 01 兵器工程 56.96 
112 张锋 106992140515544 085506 兵器工程 01 兵器工程 51.72 
113 张辉 100582141300011 085506 兵器工程 01 兵器工程 50.16 
114 郭强 101122000003303 085506 兵器工程 01 兵器工程 48.48 
115 白雪宜 106992140515721 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
116 梁晓东 102902211300803 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
117 牛文权 101122000003278 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
118 田博 101102000000586 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
119 王达 100792000001008 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
120 温江波 107102140407077 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
121 赵颂 101102000002245 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
122 杜宏杰 101452000006048 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
123 刘瑞峰 102902210503316 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
124 任效煜 107202114243091 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
125 魏焕彬 101122000002802 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
126 杨鹏昆 102552220008525 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
127 杜子星 107122140501736 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
128 刘彪强 107102360910488 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
129 谢涛泽 101122000003251 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
130 朱智杰 107102142408390 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
131 陈文杰 107102140507151 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
132 丁君阳 101102000000998 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
133 李明凯 101122000003254 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
134 李欣欣 101102000003971 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
135 李鑫 101452000002290 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
136 贾茜亚 107102140507161 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
137 刘鑫 104862207029287 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
138 吕煜 103372210012124 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
139 马亮 101452000009095 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
140 马一浩 101452000016115 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
141 申智伟 101122000010478 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
142 肖智茹 106992140515537 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 85.24 
143 吴昱昊 100072000011383 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 84.04 
144 闫祁晨 106992140515588 082600 兵器科学与技术 04 新概念武器技术 88.04 
145 殷鹏举 106142082504015 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 83.68 
146 谢明赫 103592210003697 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 85.36 
147 谢旭源 102882500016594 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 82.40 
148 康可昕 100072000010681 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 82.00 
149 郅慧栋 107012141107663 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 66.12 
150 周东骏 102902210610764 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 缺考
151 张挺 107012141808034 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 缺考
152 吴磊 105582760100600 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 85.50 
153 林建鑫 102132000005382 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 83.28 
154 鲁毅 106992141115930 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 86.16 
155 赵晨博 102872210105499 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 88.70 
156 穆星茂 106992142116380 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 87.00 
157 郑丁夏 106992142216397 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 89.40 
158 李亚文 105332370204071 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 86.70 
159 蒋林晓 102872210105390 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 88.00 
160 浦仕明 832412832410079 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 65.64 
161 唐学斌 106142082505629 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.60 
162 邸红儒 106992142016293 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 77.44 
163 泰哲 106992140515668 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 78.88 
164 曲勇达 106992142016310 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.04 
165 傅昱辰 101452000001970 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 83.96 
166 王萌 107182612200038 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 79.48 
167 何协 106142082500915 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 82.60 
168 程颢 102882500005367 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 86.92 
169 闫峙良 100802014010217 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 77.00 
170 曹聪 106992140515755 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 77.32 
171 吕尔博 106142082523543 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 82.44 
172 赵悦 101512000002819 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 61.52 
173 郭路吉 105332140504067 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 77.08 
174 张博文 106142085507145 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 71.24 
175 王阳 106992611213029 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 72.24 
176 尹傲 102132000005397 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 72.16 
177 彭天游 106112007080236 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 58.96 
178 胡博文 107012611303752 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 缺考
179 肖凡 100072000012365 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 缺考
180 张仕桐 105332530304084 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 缺考
181 肖宇航 102132000005367 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 缺考
182 王登辉 106992133715243 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 90.40 
183 孟昭旭 102132000005379 080200 机械工程 02 质量与可靠性工程 70.28 
184 薛卓磊 107012141107682 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 74.56 
185 娄思源 104972400338441 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 80.16 
186 吕彦卫 107012141307874 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 76.56 
187 张雷雷 107102140507105 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 77.72 
188 刘坤龙 100802012040137 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 缺考
189 魏晶磊 101122000002105 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 缺考
190 吴慧娟 101122000002158 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 缺考
191 王浩 107012140507308 080200 机械工程 01 机械电子工程(一) 缺考


版权所有:太阳成集团tyc4633(认证平台)App Store 地址:山西省太原市学院路3号 网站: www.kqstone.net
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号
 
Baidu
sogou