当前位置: 首页>>通知公告>>科研通知>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2021年太阳成集团tyc4633第一志愿硕士研究生招生复试成绩公示

2021年03月26日 09:08 作者: 

    2021年太阳成集团tyc4633太阳成集团tyc4633硕士研究生第一志愿复试成绩公示如下,公示期3天,如有问题,请及时致电学院科研科,联系电话0351-3922285。

2021年太阳成集团tyc4633第一志愿硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 郗唯杰 101101000000211 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 87.34 
2 齐健 101101000000196 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 85.67 
3 常哲 101101000000208 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 85.07 
4 裴鑫 101101000000193 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.93 
5 李佳成 101101000000209 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 84.46 
6 张孟轲 101101000000205 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 83.26 
7 刘振宇 101101000000183 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.80 
8 王磊 101101000000201 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.33 
9 续航宇 101101000000186 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 78.60 
10 亓晓晨 101101000000210 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 76.94 
11 李文超 101101000000189 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 74.80 
12 高飞 101101000000195 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 74.66 
13 郑陆石 101101000000071 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 88.52 
14 徐可迪 101101000000027 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 87.16 
15 安德隆 101101000000045 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 86.56 
16 郭昭 101101000000067 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 83.72 
17 王端奇 101101000000030 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 83.68 
18 张健 101101000000022 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 83.20 
19 袁家绪 101101000000035 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 83.00 
20 袁森 101101000000042 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 82.88 
21 阚煌 101101000000069 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 82.56 
22 王振宇 101101000000065 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 80.60 
23 雷文博 101101000000048 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 80.12 
24 郭晓宇 101101000000063 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 79.12 
25 范宏辉 101101000000062 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 78.92 
26 何卓朗 101101000000019 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 76.04 
27 庞春阳 101101000000066 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 74.88 
28 施玉锟 101101000000155 085500 机械 02 兵器工程 90.96 
29 贾杰 101101000000116 085500 机械 02 兵器工程 90.88 
30 王靖雯 101101000000106 085500 机械 02 兵器工程 89.88 
31 王艺臻 101101000000142 085500 机械 02 兵器工程 89.12 
32 郭伟峰 101101000000111 085500 机械 02 兵器工程 88.60 
33 申健达 101101000000076 085500 机械 02 兵器工程 87.88 
34 何隆 101101000000216 085500 机械 01 机械工程 87.40 
35 武亚龙 101101000000167 085500 机械 02 兵器工程 85.68 
36 樊宇伟 101101000000134 085500 机械 02 兵器工程 85.56 
37 王正 101101000000127 085500 机械 02 兵器工程 85.52 
38 程云瑞 101101000000099 085500 机械 02 兵器工程 85.12 
39 冀云彪 101101000000108 085500 机械 02 兵器工程 84.12 
40 柴臣辉 101101000000228 085500 机械 01 机械工程 83.96 
41 杨佩琮 101101000000085 085500 机械 02 兵器工程 83.88 
42 张波波 101101000000101 085500 机械 02 兵器工程 83.52 
43 薛承逾 101101000000122 085500 机械 02 兵器工程 82.80 
44 李紫晟 101101000000079 085500 机械 02 兵器工程 82.80 
45 王梦豪 101101000000177 085500 机械 02 兵器工程 82.56 
46 孟桓庆 101101000000156 085500 机械 02 兵器工程 82.32 
47 王禹 101101000000153 085500 机械 02 兵器工程 82.16 
48 姜峰 101101000000095 085500 机械 02 兵器工程 82.08 
49 段捷 101101000000242 085500 机械 01 机械工程 81.76 
50 李振鹏 101101000000245 085500 机械 01 机械工程 81.72 
51 张本康 101101000000225 085500 机械 01 机械工程 81.60 
52 裴治博 101101000000220 085500 机械 01 机械工程 81.52 
53 石浩天 101101000000126 085500 机械 02 兵器工程 81.08 
54 韦鹏飞 101101000000115 085500 机械 02 兵器工程 81.04 
55 韩志斌 101101000000077 085500 机械 02 兵器工程 80.96 
56 刘中跃 101101000000147 085500 机械 02 兵器工程 80.08 
57 高燕婷 101101000000234 085500 机械 01 机械工程 79.96 
58 李登辉 101101000000090 085500 机械 02 兵器工程 79.36 
59 贺泽仁 101101000000125 085500 机械 02 兵器工程 79.20 
60 魏钰文 101101000000087 085500 机械 02 兵器工程 79.12 
61 刘宇豪 101101000000104 085500 机械 02 兵器工程 79.00 
62 王童语 101101000000082 085500 机械 02 兵器工程 78.84 
63 潘乾坤 101101000000162 085500 机械 02 兵器工程 78.64 
64 王晓峰 101101000000103 085500 机械 02 兵器工程 78.56 
65 高豪强 101101000000168 085500 机械 02 兵器工程 77.96 
66 张靓琛 101101000000097 085500 机械 02 兵器工程 77.32 
67 梁家栋 101101000000081 085500 机械 02 兵器工程 76.32 
68 李嘉鑫 101101000000175 085500 机械 02 兵器工程 76.24 
69 蒋筱北 101101000000118 085500 机械 02 兵器工程 76.08 
70 杨林 101101000000237 085500 机械 01 机械工程 75.60 
71 郭留金 101101000000235 085500 机械 01 机械工程 73.64 
72 张啸虎 101101000000163 085500 机械 02 兵器工程 67.92 
73 郭金磊 101101000000166 085500 机械 02 兵器工程 56.88 

 

版权所有:太阳成集团tyc4633(认证平台)App Store 地址:山西省太原市学院路3号 网站: www.kqstone.net
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号
 
Baidu
sogou